Thức ăn là thành phần quan trọng trong đời sống bởi nó giúp chúng ta sống và phát triển. Nhưng ít ai để ý tới bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam mà mọi người thường ăn đồ ăn theo yêu thích và thói quen. Với các bạn tập gym thì cần một bảng dinh dưỡng thức ăn để có thể lên thực đơn ăn uống cũng như là giảm cân, hay tăng cân của mình. Các bạn cùng tham khảo nhé.
Ở Việt Nam có rất nhiều món ăn khác nhau nhưng có nhiều món ăn được đa số người dùng yêu thích, do đó chúng tôi sẽ đưa ra bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn của một số món.
Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam
Ở Việt Nam có rất nhiều món ăn khác nhau nhưng có nhiều món ăn được đa số người dùng yêu thích, do đó chúng tôi sẽ đưa ra bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn của một số món.
Thức ăn | Đơn vị | Calo | Béo | Đường | Đạm | Xơ |
Cơm trắng | 1 bát | 200 | 0.6 | 44.2 | 4.6 | 0.23 |
Bầu xào trứng | 1 đĩa | 406 | 1.2 | 89.9 | 9.3 | 0.47 |
Bò bía | 3 cuốn | 93 | 4.3 | 7.7 | 5.8 | 0.47 |
Bò cuốn lá lốt | 8 cuốn | 841 | 12.5 | 133.1 | 4.9 | 6.86 |
Bò cuốn mỡ chài | 8 cuốn | 1180 | 46.1 | 130.9 | 60.4 | 5.86 |
Cá bạc má chiên | 1 con | 135 | 9.1 | 0 | 13.1 | 0 |
Cá bạc má kho | 1 con | 167 | 5.3 | 8.7 | 21.1 | 0.04 |
Cá cơm lăn bột chiên | 1 đĩa | 195 | 9.7 | 17.3 | 9.7 | 0.15 |
Cá chép chưng tương | 1 con | 156 | 6.6 | 7.9 | 16.4 | 0.11 |
Cá chim chiên | 1 con | 111 | 7.6 | 0 | 10.5 | 0 |
Cá đối chiên | 1 con | 108 | 7.7 | 0 | 9.8 | 0 |
Cá đối kho | 1 con | 82 | 1.7 | 4.4 | 10.2 | 0.02 |
Cá hú kho | 1 lát | 184 | 9.7 | 8.7 | 15.6 | 0.04 |
Cá lóc chiên | 1 lát | 169 | 12.2 | 0 | 14.9 | 0 |
Cá lóc kho | 1 lát | 131 | 3.8 | 8.7 | 15.7 | 0.04 |
Cá ngừ kho | 1 lát | 122 | 1.8 | 8.7 | 17.7 | 0.04 |
Cá trê chiên | 1 con | 219 | 18.9 | 0 | 12.4 | 0 |
Cá viên kho | 10 viên nhỏ | 100 | 2.8 | 3.5 | 15.1 | 0.01 |
Canh bắp cải | 1 bát | 37 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 0.82 |
Canh bầu | 1 bát | 30 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.52 |
Canh bí đao | 1 bát | 29 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.52 |
Canh bí rợ | 1 bát | 42 | 2.1 | 4. | 1.2 | 0.64 |
Canh cải ngọt | 1 bát | 30 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 0.9 |
Canh chua | 1 bát | 29 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 1.19 |
Canh hẹ | 1 bát | 33 | 2.1 | 0.7 | 2.9 | 0.35 |
Canh khoai mỡ | 1 bát | 51 | 1.1 | 8.7 | 1.5 | 0.56 |
Canh khổ qua hầm | 1 bát | 175 | 11.4 | 7.9 | 10 | 1.4 |
Canh mướp | 1 bát | 31 | 2.1 | 1 | 1.4 | 0.27 |
Canh rau dền | 1 bát | 22 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0 |
Canh rau ngót | 1 bát | 29 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 |
Cơm tấm bì | 1 đĩa | 627 | 19.3 | 87.6 | 26 | 0.48 |
Cơm tấm chả | 1 đĩa | 592 | 18.1 | 0.7 | 17.1 | 1.03 |
Cơm tấm sườn | 1 đĩa | 527 | 13.3 | 81.6 | 20.7 | 0.44 |
Chả cá thác lác chiên | 1 miếng tròn | 133 | 9.7 | 0.2 | 11.3 | 0.04 |
Chả giò chiên | 10 cuốn | 41 | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 0.1 |
Chả lụa kho | 1 khoanh | 102 | 4.6 | 3.5 | 11.7 | 0.01 |
Chả trứng chưng | 1 lát | 195 | 13.9 | 6 | 11.3 | 0.35 |
Chim cút chiên bơ | 1 con | 208 | 16.9 | 2.3 | 10.6 | 0.04 |
Đậu hũ dồn thịt | 1 miếng lớn | 328 | 25.8 | 5.3 | 18.7 | 0.58 |
Gà kho gừng | 1 đĩa | 301 | 19.1 | 10.3 | 21.9 | 0.91 |
Gà rô ti | 1 cái đùi | 300 | 23.1 | 2.8 | 20.3 | 0 |
Gà xào xả ớt | 1 đĩa | 272 | 19.1 | 4.7 | 20.4 | 0 |
Gan heo xào | 1 đĩa | 200 | 9.7 | 3.4 | 24.8 | 0.15 |
Mắm chưng | 1 miếng tròn | 194 | 13.7 | 4.4 | 13.3 | 0.37 |
Mực xào xả ớt | 1 đĩa | 18.4 | 6.7 | 0.1 | 31 | 0.03 |
Mực xào thập cẩm | 1 đĩa | 136 | 5.9 | 3.5 | 17.1 | 0.58 |
Sườn nướng | 1 miếng | 111 | 7.3 | 1 | 10.3 | 0.01 |
Sườn ram | 1 miếng | 155 | 11.3 | 2.6 | 10.9 | 0.06 |
Tép rang | 10 con | 101 | 6.5 | 4.8 | 5.6 | 0.02 |
Thịt heo quay | 1 đĩa | 146 | 12 | 0 | 9.2 | 0 |
Thịt bò xào đậu que | 1 đĩa | 195 | 6.9 | 16.6 | 16.8 | 1.25 |
Thịt bò xào giá hẹ | 1 đĩa | 143 | 6.9 | 4.8 | 15.6 | 1.87 |
Thịt bò xào hành tây | 1 đĩa | 132 | 6.9 | 5.8 | 11.8 | 0.77 |
Thịt bò xào măng | 1 đĩa | 104 | 6.9 | 0 | 10.5 | 0 |
Thịt bò xào nấm rơm | 1 đĩa | 152 | 9.6 | 2.9 | 13.5 | 0.92 |
Thịt heo phá lấu | 1 đĩa | 242 | 19.9 | 15.6 | 13.9 | 0.05 |
Thịt heo xào đậu que | 1 đĩa | 240 | 10.2 | 16.6 | 20.5 | 1.25 |
Thịt heo xào giá hẹ | 1 đĩa | 188 | 10.2 | 4.8 | 19.3 | 1.87 |
Thịt kho tiêu | 1 đĩa | 200 | 7.6 | 11.5 | 21.2 | 0.17 |
Thịt kho trứng | 1 trứng + thịt | 3.15 | 22.9 | 7.5 | 19.8 | 0 |
Xíu mại | 2 viên | 104 | 4.2 | 4.6 | 11.9 | 0.3 |
Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam
Bảng thành phần dinh dưỡng các món phụ hoa quả, bánh kẹo, đồ ăn vặt
Ở Việt Nam có rất nhiều chùa, đền, lễ hội. Do đó các món ăn chay cũng đa dạng và phong phú. Bạn có thể kết hợp vào chế độ ăn nếu muốn giảm cân.
Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam
Ngoài ra các món chính thì không thể bỏ qua các thực phẩm bổ dưỡng. Như trái cây, đồ ăn nhanh, chè, xôi ở việt nam cũng đa dạng. Cùng xem thành phần dinh dưỡng của những thức ăn này nhé.
Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm thức ăn Việt Nam
Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam
Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn việt nam
Hay chỉ với trứng cũng có nhiều loại và mỗi loại một thành phần dinh dưỡng khác nhau.
Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn việt nam
Trên đây là bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm, thức ăn Việt Nam phổ biến. Dinh Dưỡng Thể Hình hi vọng với bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam này thì bạn có thể lên kế hoạch ăn uống giảm cân, tăng cân hoặc bổ sung Protein và các dưỡng chất khi ăn uống.